Coronavirus
Covid-19
Indonesia
World
– (24h)
6,084,063
Confirmed
0
– (24h)
156,728
Deaths
0
97.17%
5,912,025
Recovered
0
0.25%
15,310
Active
+0 (24h)
0
Confirmed
0
+0 (24h)
0
Deaths
0
NAN%
0
Recovered
0
NAN%
0
Active
Indonesia
Country | Cases | 24h | Deaths | 24h | Recovered | % | Active | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Serikat | 89,030,727 | – | 1,041,354 | – | 84,708,599 | 95.1% | 3,280,774 | 1,049,949,529 |
India | 43,436,433 | – | 525,077 | – | 42,808,666 | 98.6% | 102,690 | 861,489,400 |
Brasil | 32,207,082 | – | 670,900 | – | 30,764,923 | 95.5% | 771,259 | 63,776,166 |
Prancis | 30,825,789 | – | 149,443 | – | 29,563,776 | 95.9% | 1,112,570 | 271,490,188 |
Jerman | 28,048,190 | – | 141,022 | – | 26,605,100 | 94.9% | 1,302,068 | 122,332,384 |
Inggris Raya | 22,661,542 | – | 180,128 | – | 22,132,387 | 97.7% | 349,027 | 522,526,476 |
Rusia | 18,424,105 | – | 381,002 | – | 17,851,282 | 96.9% | 191,821 | 273,400,000 |
Korea Selatan | 18,349,756 | – | 24,537 | – | 18,193,548 | 99.1% | 131,671 | 15,804,065 |
Italia | 18,343,422 | – | 168,234 | – | 17,401,738 | 94.9% | 773,450 | 226,630,862 |
Turki | 15,096,696 | – | 99,015 | – | 14,993,993 | 99.3% | 3,688 | 162,743,369 |
Spanyol | 12,734,038 | – | 107,906 | – | 12,218,358 | 96% | 407,774 | 471,036,328 |
Vietnam | 10,744,854 | – | 43,087 | – | 9,665,972 | 90% | 1,035,795 | 85,826,548 |
Argentina | 9,367,172 | – | 129,070 | – | 9,152,810 | 97.7% | 85,292 | 35,716,069 |
Jepang | 9,283,083 | – | 31,246 | – | 9,106,459 | 98.1% | 145,378 | 56,383,196 |
Belanda | 8,171,396 | – | 22,362 | – | 8,061,347 | 98.7% | 87,687 | 21,107,399 |
Australia | 8,092,783 | – | 9,836 | – | 7,812,823 | 96.5% | 270,124 | 73,894,947 |
Iran | 7,237,156 | – | 141,386 | – | 7,062,198 | 97.6% | 33,572 | 52,298,398 |
Kolombia | 6,151,354 | – | 139,970 | – | 5,965,083 | 97% | 46,301 | 35,422,380 |
Indonesia | 6,084,063 | – | 156,728 | – | 5,912,025 | 97.2% | 15,310 | 100,661,561 |
Polandia | 6,013,859 | – | 116,420 | – | 5,335,655 | 88.7% | 561,784 | 36,466,340 |
Meksiko | 5,986,917 | – | 325,638 | – | 5,176,091 | 86.5% | 485,188 | 16,484,158 |
Portugal | 5,154,296 | – | 24,082 | – | 4,688,406 | 91% | 441,808 | 43,527,258 |
Ukraina | 5,017,038 | – | 108,638 | – | 4,906,367 | 97.8% | 2,033 | 19,521,252 |
Korea Utara | 4,735,120 | – | 73 | – | 4,723,810 | 99.8% | 11,237 | 0 |
Malaysia | 4,560,583 | – | 35,758 | – | 4,497,078 | 98.6% | 27,747 | 60,910,353 |
Thailand | 4,520,220 | – | 30,637 | – | 4,466,557 | 98.8% | 23,026 | 17,270,775 |
Austria | 4,403,444 | – | 18,768 | – | 4,293,115 | 97.5% | 91,561 | 190,225,970 |
Israel | 4,328,741 | – | 10,946 | – | 4,252,314 | 98.2% | 65,481 | 41,373,364 |
Belgia | 4,225,222 | – | 31,903 | – | 4,119,552 | 97.5% | 73,767 | 34,415,556 |
Afrika Selatan | 3,993,004 | – | 101,745 | – | 3,879,002 | 97.1% | 12,257 | 25,708,720 |
Cile | 3,973,291 | – | 58,459 | – | 3,634,782 | 91.5% | 280,050 | 40,363,202 |
Kanada | 3,932,678 | – | 41,881 | – | 3,557,419 | 90.5% | 333,378 | 62,248,644 |
Ceko | 3,931,585 | – | 40,316 | – | 3,886,280 | 98.8% | 4,989 | 55,528,369 |
Swiss | 3,741,859 | – | 13,984 | – | 3,641,748 | 97.3% | 86,127 | 21,360,334 |
Taiwan | 3,728,363 | – | 6,533 | – | 2,687,285 | 72.1% | 1,034,545 | 20,939,717 |
Filipina | 3,702,319 | – | 60,531 | – | 3,634,596 | 98.2% | 7,192 | 30,732,875 |
Yunani | 3,644,889 | – | 30,206 | – | 3,494,866 | 95.9% | 119,817 | 85,098,827 |
Peru | 3,617,629 | – | 213,475 | – | 3,380,150 | 93.4% | 24,004 | 31,415,559 |
Denmark | 3,010,904 | – | 6,454 | – | 2,987,158 | 99.2% | 17,292 | 127,651,019 |
Rumania | 2,919,461 | – | 65,739 | – | 2,847,139 | 97.5% | 6,583 | 23,470,942 |
Swedia | 2,515,769 | – | 19,060 | – | 2,489,566 | 99% | 7,143 | 18,653,548 |
Irak | 2,343,265 | – | 25,237 | – | 2,307,273 | 98.5% | 10,755 | 18,752,988 |
Serbia | 2,027,606 | – | 16,125 | – | 2,003,585 | 98.8% | 7,896 | 9,890,552 |
Bangladesh | 1,969,361 | – | 29,145 | – | 1,907,067 | 96.8% | 33,149 | 14,319,368 |
Hungaria | 1,925,083 | – | 46,626 | – | 1,869,244 | 97.1% | 9,213 | 11,394,556 |
Slovakia | 1,794,876 | – | 20,144 | – | 1,771,282 | 98.7% | 3,450 | 7,173,799 |
Yordania | 1,698,316 | – | 14,068 | – | 1,683,746 | 99.1% | 502 | 16,858,371 |
Georgia | 1,659,371 | – | 16,839 | – | 1,637,293 | 98.7% | 5,239 | 16,920,079 |
Irlandia | 1,587,385 | – | 7,437 | – | 1,554,255 | 97.9% | 25,693 | 12,377,825 |
Pakistan | 1,535,144 | – | 30,393 | – | 1,498,981 | 97.6% | 5,770 | 28,974,223 |
Norwegia | 1,445,824 | – | 3,280 | – | 1,433,575 | 99.2% | 8,969 | 11,002,430 |
Singapura | 1,425,171 | – | 1,410 | – | 1,330,376 | 93.3% | 93,385 | 24,098,157 |
Selandia Baru | 1,330,538 | – | 1,449 | – | 1,287,734 | 96.8% | 41,355 | 7,281,427 |
Kazakstan | 1,306,471 | – | 13,663 | – | 1,292,340 | 98.9% | 468 | 11,575,012 |
Hong Kong SAR Tiongkok | 1,241,435 | – | 9,399 | – | 1,201,187 | 96.8% | 30,849 | 50,415,048 |
Maroko | 1,209,302 | – | 16,104 | – | 1,171,180 | 96.8% | 22,018 | 11,902,771 |
Bulgaria | 1,171,235 | – | 37,249 | – | 1,073,969 | 91.7% | 60,017 | 10,098,967 |
Kroasia | 1,146,183 | – | 16,059 | – | 1,126,421 | 98.3% | 3,703 | 4,933,292 |
Finlandia | 1,133,597 | – | 4,832 | – | 1,100,379 | 97.1% | 28,386 | 11,040,907 |
Lebanon | 1,109,423 | – | 10,463 | – | 1,087,587 | 98% | 11,373 | 4,795,578 |
Kuba | 1,105,967 | – | 8,529 | – | 1,097,258 | 99.2% | 180 | 13,852,049 |
Lituania | 1,067,016 | – | 9,170 | – | 1,038,300 | 97.3% | 19,546 | 10,005,653 |
Tunisia | 1,046,703 | – | 28,670 | – | – | 0% | 1,018,033 | 4,658,280 |
Slovenia | 1,036,653 | – | 6,651 | – | 1,022,315 | 98.6% | 7,687 | 2,682,187 |
Belarus | 982,867 | – | 6,978 | – | – | 0% | 975,889 | 13,220,483 |
Nepal | 979,607 | – | 11,952 | – | 967,426 | 98.8% | 229 | 5,755,558 |
Uruguay | 957,629 | – | 7,331 | – | 944,959 | 98.7% | 5,339 | 6,114,822 |
Uni Emirat Arab | 942,253 | – | 2,313 | – | 922,518 | 97.9% | 17,422 | 169,563,554 |
Mongolia | 928,013 | – | 2,179 | – | – | 0% | 925,834 | 4,030,048 |
Bolivia | 923,523 | – | 21,953 | – | 882,604 | 95.6% | 18,966 | 2,705,422 |
Panama | 917,912 | – | 8,352 | – | 895,040 | 97.5% | 14,520 | 6,553,197 |
Kosta Rika | 904,934 | – | 8,525 | – | 860,711 | 95.1% | 35,698 | 4,659,757 |
Ekuador | 901,739 | – | 35,705 | – | – | 0% | 866,034 | 2,470,170 |
Guatemala | 901,300 | – | 18,516 | – | 853,369 | 94.7% | 29,415 | 4,892,473 |
Latvia | 834,535 | – | 5,858 | – | 825,136 | 98.9% | 3,541 | 7,317,001 |
Arab Saudi | 793,729 | – | 9,205 | – | 774,954 | 97.6% | 9,570 | 43,377,709 |
Azerbaijan | 793,176 | – | 9,717 | – | 783,298 | 98.8% | 161 | 6,956,005 |
Sri Lanka | 664,098 | – | 16,521 | – | 647,023 | 97.4% | 554 | 6,486,117 |
Paraguay | 655,532 | – | 18,963 | – | 624,673 | 95.3% | 11,896 | 2,646,163 |
Kuwait | 643,004 | – | 2,555 | – | 635,767 | 98.9% | 4,682 | 8,198,200 |
Bahrain | 622,261 | – | 1,492 | – | 606,291 | 97.4% | 14,478 | 10,009,864 |
Myanmar (Burma) | 613,577 | – | 19,434 | – | 592,536 | 96.6% | 1,607 | 8,361,645 |
Republik Dominika | 603,256 | – | 4,383 | – | 595,317 | 98.7% | 3,556 | 3,469,885 |
Wilayah Palestina | 584,243 | – | 5,356 | – | 577,938 | 98.9% | 949 | 3,078,533 |
Estonia | 579,316 | – | 2,588 | – | 521,759 | 90.1% | 54,969 | 3,402,677 |
Venezuela | 525,827 | – | 5,730 | – | 518,287 | 98.6% | 1,810 | 3,359,014 |
Moldova | 519,741 | – | 11,563 | – | 504,142 | 97% | 4,036 | 3,216,305 |
Mesir | 515,645 | – | 24,613 | – | 442,182 | 85.8% | 48,850 | 3,693,367 |
Siprus | 504,717 | – | 1,072 | – | 124,370 | 24.6% | 379,275 | 9,477,138 |
Libia | 502,138 | – | 6,430 | – | 490,973 | 97.8% | 4,735 | 2,477,219 |
Etiopia | 488,108 | – | 7,535 | – | 459,816 | 94.2% | 20,757 | 5,050,713 |
Honduras | 426,879 | – | 10,905 | – | 132,498 | 31% | 283,476 | 1,398,601 |
Armenia | 423,243 | – | 8,629 | – | 412,661 | 97.5% | 1,953 | 3,109,931 |
Réunion | 422,769 | – | 812 | – | 418,572 | 99% | 3,385 | 1,603,660 |
Oman | 390,244 | – | 4,260 | – | 384,669 | 98.6% | 1,315 | 25,000,000 |
Qatar | 381,269 | – | 679 | – | 375,627 | 98.5% | 4,963 | 3,641,934 |
Bosnia dan Herzegovina | 378,577 | – | 15,805 | – | – | 0% | 362,772 | 1,790,560 |
Kenya | 332,898 | – | 5,652 | – | 323,455 | 97.2% | 3,791 | 3,750,796 |
Zambia | 325,498 | – | 4,003 | – | 320,330 | 98.4% | 1,165 | 3,546,519 |
Botswana | 321,968 | – | 2,739 | – | 313,576 | 97.4% | 5,653 | 2,026,898 |
Makedonia Utara | 313,708 | – | 9,322 | – | 303,738 | 96.8% | 648 | 2,069,218 |
Albania | 279,167 | – | 3,498 | – | 273,842 | 98.1% | 1,827 | 1,844,561 |
Aljazair | 266,062 | – | 6,875 | – | 178,518 | 67.1% | 80,669 | 230,861 |
Nigeria | 256,958 | – | 3,144 | – | 250,177 | 97.4% | 3,637 | 5,279,608 |
Zimbabwe | 255,520 | – | 5,553 | – | 248,534 | 97.3% | 1,433 | 2,392,701 |
Luksemburg | 254,697 | – | 1,085 | – | 246,610 | 96.8% | 7,002 | 4,284,586 |
Uzbekistan | 240,667 | – | 1,637 | – | 237,995 | 98.9% | 1,035 | 1,377,915 |
Montenegro | 239,552 | – | 2,725 | – | 235,702 | 98.4% | 1,125 | 2,494,840 |
Mozambik | 227,725 | – | 2,212 | – | 225,092 | 98.8% | 421 | 1,346,194 |
Tiongkok | 225,605 | – | 5,226 | – | 219,915 | 97.5% | 464 | 160,000,000 |
Laos | 210,278 | – | 757 | – | – | 0% | 209,521 | 1,233,207 |
Kirgistan | 201,053 | – | 2,991 | – | 196,406 | 97.7% | 1,656 | 1,907,195 |
Islandia | 192,991 | – | 153 | – | – | 0% | 192,838 | 1,966,798 |
Martinik | 192,506 | – | 957 | – | 104 | 0.1% | 191,445 | 828,928 |
Afganistan | 182,324 | – | 7,722 | – | 164,364 | 90.1% | 10,238 | 1,000,143 |
Maladewa | 181,586 | – | 305 | – | 163,687 | 90.1% | 17,594 | 2,213,831 |
El Salvador | 169,646 | – | 4,141 | – | 159,993 | 94.3% | 5,512 | 2,284,873 |
Namibia | 169,076 | – | 4,061 | – | 164,452 | 97.3% | 563 | 1,058,913 |
Guadeloupe | 168,714 | – | 955 | – | 2,250 | 1.3% | 165,509 | 938,039 |
Uganda | 167,511 | – | 3,621 | – | 100,401 | 59.9% | 63,489 | 2,761,806 |
Trinidad dan Tobago | 166,900 | – | 4,005 | – | 156,174 | 93.6% | 6,721 | 771,140 |
Ghana | 165,749 | – | 1,449 | – | 162,744 | 98.2% | 1,556 | 2,473,202 |
Brunei | 159,591 | – | 225 | – | 157,667 | 98.8% | 1,699 | 717,784 |
Jamaika | 142,626 | – | 3,121 | – | 90,762 | 63.6% | 48,743 | 1,128,473 |
Kamboja | 136,272 | – | 3,056 | – | 133,206 | 97.8% | 10 | 2,988,516 |
Rwanda | 130,902 | – | 1,459 | – | 45,522 | 34.8% | 83,921 | 5,553,288 |
Kamerun | 120,068 | – | 1,931 | – | 117,791 | 98.1% | 346 | 1,751,774 |
Malta | 102,023 | – | 740 | – | 95,265 | 93.4% | 6,018 | 1,961,533 |
Angola | 99,761 | – | 1,900 | – | 97,149 | 97.4% | 712 | 1,499,795 |
Kongo - Kinshasa | 91,082 | – | 1,371 | – | 50,930 | 55.9% | 38,781 | 846,704 |
Guyana Prancis | 86,911 | – | 401 | – | 11,254 | 12.9% | 75,256 | 644,972 |
Malawi | 86,448 | – | 2,645 | – | 83,046 | 96.1% | 757 | 591,591 |
Senegal | 86,289 | – | 1,968 | – | 84,299 | 97.7% | 22 | 1,112,190 |
Barbados | 83,975 | – | 473 | – | 82,427 | 98.2% | 1,075 | 703,509 |
Pantai Gading | 83,049 | – | 805 | – | 82,036 | 98.8% | 208 | 1,545,816 |
Suriname | 80,864 | – | 1,369 | – | 49,575 | 61.3% | 29,920 | 238,016 |
Jersey | 79,677 | – | 179 | – | 77,821 | 97.7% | 1,677 | 1,252,808 |
Polinesia Prancis | 73,268 | – | 649 | – | – | 0% | 72,619 | 0 |
eSwatini | 73,091 | – | 1,416 | – | 71,630 | 98% | 45 | 1,035,603 |
Guyana | 67,221 | – | 1,251 | – | 65,141 | 96.9% | 829 | 658,476 |
Fiji | 65,558 | – | 865 | – | 63,587 | 97% | 1,106 | 562,812 |
Madagaskar | 65,381 | – | 1,398 | – | 63,286 | 96.8% | 697 | 464,751 |
Kaledonia Baru | 64,201 | – | 313 | – | 62,842 | 97.9% | 1,046 | 98,964 |
Belize | 63,572 | – | 679 | – | 61,885 | 97.3% | 1,008 | 576,016 |
Sudan | 62,551 | – | 4,951 | – | – | 0% | 57,600 | 562,941 |
Bhutan | 59,729 | – | 21 | – | 59,657 | 99.9% | 51 | 2,303,734 |
Mauritania | 59,569 | – | 982 | – | 58,292 | 97.9% | 295 | 864,070 |
Tanjung Verde | 59,416 | – | 403 | – | 57,752 | 97.2% | 1,261 | 401,416 |
Suriah | 55,925 | – | 3,150 | – | 52,756 | 94.3% | 19 | 146,269 |
Gabon | 47,824 | – | 305 | – | 47,343 | 99% | 176 | 1,601,355 |
Papua Nugini | 44,711 | – | 662 | – | 43,982 | 98.4% | 67 | 249,149 |
Seychelles | 44,521 | – | 167 | – | 43,905 | 98.6% | 449 | 0 |
Curaçao | 44,127 | – | 277 | – | 43,567 | 98.7% | 283 | 496,693 |
Andorra | 43,774 | – | 153 | – | 43,192 | 98.7% | 429 | 249,838 |
Burundi | 42,542 | – | 38 | – | – | 0% | 42,504 | 345,742 |
Aruba | 40,595 | – | 221 | – | 39,905 | 98.3% | 469 | 177,885 |
Mauritius | 38,427 | – | 1,002 | – | 36,692 | 95.5% | 733 | 358,675 |
Mayotte | 37,523 | – | 187 | – | 2,964 | 7.9% | 34,372 | 176,919 |
Togo | 37,361 | – | 275 | – | 36,999 | 99% | 87 | 751,867 |
Guinea | 36,597 | – | 442 | – | 36,113 | 98.7% | 42 | 660,107 |
Bahama | 35,902 | – | 817 | – | 34,228 | 95.3% | 857 | 241,422 |
Tanzania | 35,366 | – | 841 | – | – | 0% | 34,525 | 0 |
Kepulauan Faroe | 34,658 | – | 28 | – | – | 0% | 34,630 | 778,000 |
Lesotho | 33,938 | – | 699 | – | 24,155 | 71.2% | 9,084 | 431,221 |
Pulau Man | 33,821 | – | 108 | – | 26,794 | 79.2% | 6,919 | 150,753 |
Haiti | 31,470 | – | 837 | – | 29,855 | 94.9% | 778 | 132,422 |
Mali | 31,160 | – | 737 | – | 30,327 | 97.3% | 96 | 700,142 |
Kepulauan Cayman | 27,171 | – | 28 | – | 8,553 | 31.5% | 18,590 | 222,773 |
Benin | 27,122 | – | 163 | – | 25,506 | 94% | 1,453 | 604,310 |
Saint Lucia | 26,984 | – | 380 | – | 26,492 | 98.2% | 112 | 209,102 |
Somalia | 26,803 | – | 1,350 | – | 13,182 | 49.2% | 12,271 | 400,466 |
Kongo - Brazzaville | 24,128 | – | 385 | – | 20,178 | 83.6% | 3,565 | 347,815 |
Timor Leste | 22,954 | – | 133 | – | 22,809 | 99.4% | 12 | 269,827 |
Kepulauan Solomon | 21,237 | – | 149 | – | 16,357 | 77% | 4,731 | 5,117 |
Burkina Faso | 20,853 | – | 382 | – | 20,439 | 98% | 32 | 248,995 |
Gibraltar | 19,306 | – | 104 | – | 16,579 | 85.9% | 2,623 | 534,283 |
Nikaragua | 18,491 | – | 225 | – | 4,225 | 22.8% | 14,041 | 0 |
Grenada | 18,270 | – | 232 | – | 17,920 | 98.1% | 118 | 170,378 |
Liechtenstein | 17,860 | – | 85 | – | 17,647 | 98.8% | 128 | 102,174 |
Tajikistan | 17,786 | – | 125 | – | 17,264 | 97.1% | 397 | 0 |
San Marino | 17,767 | – | 115 | – | 17,332 | 97.6% | 320 | 152,231 |
Sudan Selatan | 17,722 | – | 138 | – | 15,630 | 88.2% | 1,954 | 410,280 |
Guinea Ekuatorial | 16,034 | – | 183 | – | 15,742 | 98.2% | 109 | 338,231 |
Bermuda | 15,957 | – | 138 | – | 15,568 | 97.6% | 251 | 945,090 |
Jibuti | 15,690 | – | 189 | – | 15,427 | 98.3% | 74 | 305,941 |
Samoa | 14,906 | – | 29 | – | 1,605 | 10.8% | 13,272 | 155,081 |
Dominika | 14,852 | – | 68 | – | 14,554 | 98% | 230 | 210,195 |
Republik Afrika Tengah | 14,649 | – | 113 | – | 6,859 | 46.8% | 7,677 | 81,294 |
Monako | 12,887 | – | 57 | – | 12,653 | 98.2% | 177 | 77,770 |
Tonga | 12,301 | – | 12 | – | 12,120 | 98.5% | 169 | 535,009 |
Gambia | 12,002 | – | 365 | – | 11,591 | 96.6% | 46 | 155,686 |
Grinlandia | 11,971 | – | 21 | – | 2,761 | 23.1% | 9,189 | 164,926 |
Yaman | 11,824 | – | 2,149 | – | 9,108 | 77% | 567 | 265,253 |
Vanuatu | 11,206 | – | 14 | – | 11,126 | 99.3% | 66 | 24,976 |
Saint Martin | 10,668 | – | 63 | – | 1,399 | 13.1% | 9,206 | 112,382 |
Sint Maarten | 10,580 | – | 86 | – | 10,459 | 98.9% | 35 | 62,056 |
Belanda Karibia | 10,373 | – | 35 | – | 10,261 | 98.9% | 77 | 30,126 |
Eritrea | 9,796 | – | 103 | – | 9,679 | 98.8% | 14 | 23,693 |
Niger | 9,031 | – | 310 | – | 8,628 | 95.5% | 93 | 254,538 |
Antigua dan Barbuda | 8,625 | – | 141 | – | 8,426 | 97.7% | 58 | 18,901 |
Guinea-Bissau | 8,348 | – | 171 | – | 8,105 | 97.1% | 72 | 143,249 |
Komoro | 8,100 | – | 160 | – | 7,933 | 97.9% | 7 | 0 |
Sierra Leone | 7,695 | – | 125 | – | – | 0% | 7,570 | 259,958 |
Liberia | 7,493 | – | 294 | – | 5,747 | 76.7% | 1,452 | 139,824 |
Cad | 7,425 | – | 193 | – | 4,874 | 65.6% | 2,358 | 191,341 |
Saint Vincent dan Grenadines | 7,014 | – | 111 | – | 6,641 | 94.7% | 262 | 100,219 |
Kepulauan Virgin Inggris | 6,941 | – | 63 | – | – | 0% | 6,878 | 104,909 |
Kepulauan Turks dan Caicos | 6,211 | – | 36 | – | 6,128 | 98.7% | 47 | 521,408 |
Sao Tome dan Principe | 6,043 | – | 73 | – | 5,950 | 98.5% | 20 | 29,036 |
Saint Kitts dan Nevis | 5,992 | – | 43 | – | 5,862 | 97.8% | 87 | 97,132 |
Kepulauan Cook | 5,774 | – | 1 | – | 5,764 | 99.8% | 9 | 19,618 |
Palau | 5,220 | – | 6 | – | 4,564 | 87.4% | 650 | 60,524 |
Saint Barthélemy | 4,630 | – | 6 | – | – | 0% | 4,624 | 78,646 |
Anguilla | 3,456 | – | 9 | – | 3,426 | 99.1% | 21 | 51,382 |
Kiribati | 3,236 | – | 13 | – | 2,665 | 82.4% | 558 | 0 |
Nauru | 2,780 | – | 0 | – | 12 | 0.4% | 2,768 | 8,229 |
Saint Pierre dan Miquelon | 2,767 | – | 1 | – | 2,449 | 88.5% | 317 | 24,026 |
Kepulauan Malvinas | 1,807 | – | 0 | – | – | 0% | 1,807 | 8,632 |
Montserrat | 1,016 | – | 8 | – | 1,007 | 99.1% | 1 | 13,641 |
Diamond Princess | 712 | – | 13 | – | 699 | 98.2% | 0 | 0 |
Kepulauan Wallis dan Futuna | 454 | – | 7 | – | 438 | 96.5% | 9 | 20,508 |
Makau SAR Tiongkok | 189 | – | 0 | – | 83 | 43.9% | 106 | 6,151 |
Mikronesia | 38 | – | 0 | – | 33 | 86.8% | 5 | 21,923 |
Vatikan | 29 | – | 0 | – | 29 | 100% | 0 | 0 |
Kepulauan Marshall | 18 | – | 0 | – | 18 | 100% | 0 | 0 |
Niue | 10 | – | 0 | – | 9 | 90% | 1 | 0 |
Sahara Barat | 10 | – | 1 | – | 9 | 90% | 0 | 0 |
MS Zaandam | 9 | – | 2 | – | 7 | 77.8% | 0 | 0 |
Tuvalu | 3 | – | 0 | – | – | 0% | 3 | 0 |
Saint Helena | 2 | – | 0 | – | 2 | 100% | 0 | 0 |
Live Covid-19
Amerika Serikat
89.030.727
Cases: 89.030.727
Deaths: 1.041.354
Recovered:
84.708.599
Active: 3.280.774
India
43.436.433
Cases: 43.436.433
Deaths: 525.077
Recovered:
42.808.666
Active: 102.690
Brasil
32.207.082
Cases: 32.207.082
Deaths: 670.900
Recovered:
30.764.923
Active: 771.259
Prancis
30.825.789
Cases: 30.825.789
Deaths: 149.443
Recovered:
29.563.776
Active: 1.112.570
Jerman
28.048.190
Cases: 28.048.190
Deaths: 141.022
Recovered:
26.605.100
Active: 1.302.068
Inggris Raya
22.661.542
Cases: 22.661.542
Deaths: 180.128
Recovered:
22.132.387
Active: 349.027
Rusia
18.424.105
Cases: 18.424.105
Deaths: 381.002
Recovered:
17.851.282
Active: 191.821
Korea Selatan
18.349.756
Cases: 18.349.756
Deaths: 24.537
Recovered:
18.193.548
Active: 131.671
Italia
18.343.422
Cases: 18.343.422
Deaths: 168.234
Recovered:
17.401.738
Active: 773.450
Turki
15.096.696
Cases: 15.096.696
Deaths: 99.015
Recovered:
14.993.993
Active: 3.688
Spanyol
12.734.038
Cases: 12.734.038
Deaths: 107.906
Recovered:
12.218.358
Active: 407.774
Vietnam
10.744.854
Cases: 10.744.854
Deaths: 43.087
Recovered:
9.665.972
Active: 1.035.795
Argentina
9.367.172
Cases: 9.367.172
Deaths: 129.070
Recovered:
9.152.810
Active: 85.292
Jepang
9.283.083
Cases: 9.283.083
Deaths: 31.246
Recovered:
9.106.459
Active: 145.378
Belanda
8.171.396
Cases: 8.171.396
Deaths: 22.362
Recovered:
8.061.347
Active: 87.687
Australia
8.092.783
Cases: 8.092.783
Deaths: 9.836
Recovered:
7.812.823
Active: 270.124
Iran
7.237.156
Cases: 7.237.156
Deaths: 141.386
Recovered:
7.062.198
Active: 33.572
Kolombia
6.151.354
Cases: 6.151.354
Deaths: 139.970
Recovered:
5.965.083
Active: 46.301
Indonesia
6.084.063
Cases: 6.084.063
Deaths: 156.728
Recovered:
5.912.025
Active: 15.310
Polandia
6.013.859
Cases: 6.013.859
Deaths: 116.420
Recovered:
5.335.655
Active: 561.784
Meksiko
5.986.917
Cases: 5.986.917
Deaths: 325.638
Recovered:
5.176.091
Active: 485.188
Portugal
5.154.296
Cases: 5.154.296
Deaths: 24.082
Recovered:
4.688.406
Active: 441.808
Ukraina
5.017.038
Cases: 5.017.038
Deaths: 108.638
Recovered:
4.906.367
Active: 2.033
Korea Utara
4.735.120
Cases: 4.735.120
Deaths: 73
Recovered:
4.723.810
Active: 11.237
Malaysia
4.560.583
Cases: 4.560.583
Deaths: 35.758
Recovered:
4.497.078
Active: 27.747
Thailand
4.520.220
Cases: 4.520.220
Deaths: 30.637
Recovered:
4.466.557
Active: 23.026
Austria
4.403.444
Cases: 4.403.444
Deaths: 18.768
Recovered:
4.293.115
Active: 91.561
Israel
4.328.741
Cases: 4.328.741
Deaths: 10.946
Recovered:
4.252.314
Active: 65.481
Belgia
4.225.222
Cases: 4.225.222
Deaths: 31.903
Recovered:
4.119.552
Active: 73.767
Afrika Selatan
3.993.004
Cases: 3.993.004
Deaths: 101.745
Recovered:
3.879.002
Active: 12.257
Bagikan Artikel ini: